非常食の一覧表

お見積もり依頼は、お気軽にどうぞ

TEL0465−72−4170 直接電話でもお見積もりできます。 担当:石黒  

FAX0465−70−1890  会社名・TEL・FAX・商品名・担当者名を明記のFAXを頂ければ折り返しFAXにてご連絡申し上げます。

メールをご希望の方は、こちらをクリックして下さい。

商品番号 商 品 名 梱包数量 定価(税抜) 保存期間 1食当たりの熱量 サイズ 重量
2005 スーパー保存水1.5L  8本 \2,400 5年 386X198XH319 13.2kg
2004 スーパー保存水500ML 24本 \3,840 5年 421X279XH224 13.7kg
2002 非常災害用保存飲料水アルミ缶 24缶 \3,360 5年 403X265XH125 8.8kg
2305 保存食バラエティーセット 3セット \14,700 3〜5年 610X375XH220 19.5kg
2310 保存食ONE DAYセット 6セット \12,600 3〜5年 695X315XH220 16.0kg
2028 大型カンパン16食(1/4斗缶) 4缶 \9,600 5年 115g 481 250X250XH415 10.0kg
2029 大型カンパン64食分(1斗缶) 2缶 \19,200 5年 470X320XH120 13.2kg
2202 大型ビスケット20食分(1/4斗缶) 4缶 \12,800 5年 66g 301 250X250XH415 8.0kg
2203 大型ビスケット80食分(1斗缶) 2缶 \25,600 5年 490X260XH370 14.5kg
2206 大型クラッカー20食分(1/4斗缶) 4缶 \12,800 5年 54g 278 250X250XH415 7.5kg
2207 大型クラッカー80食分(1斗缶) 2缶 \25,600 5年 490X260XH370 12.5kg
2024 カンパン(国分) 24缶 \5,760 5年 110g 452 470X320XH120 5.0kg
2208 保存用ファイバービスケット 24 \6,480 5年 80g 355 320X365XH195 3.0kg
2032 どこでもビスケット 24缶 \6,000 3年 70g 288 360X275XH170 3.6kg
2145 非常用素焼きせんべい 20 \8,600 3年 150g 599 490X390XH205 3.7kg
2030 パンの缶詰 24缶 \7,200 3年 95g 346 410X310XH125 5.2kg
2400 健康キープ 24 \32,400 3年 290X412XH165 2.2kg
2420 ポケットインのバランスキープ 30袋 \10,800 3年 32g 164 365X190XH180 3.4kg
2510 レトルト 白ご飯 30食 \9,000 5年 200g 347 515X185XH185 6.8kg
2505 レトルト 非常災害用ご飯 10食 \2,200 3年 200g 316 315X153XH85 2.2kg
2520 レトルト きのこご飯 30食 \11,400 3年 200g 331 515X185XH185 6.9kg
2530 レトルト ビーフカレー 30食 \6,600 3年 200g 170 540X263XH113 6.7kg
2150 アルファー米 きのこご飯 50袋 \17,000 5年 100g 366 420X305XH185 6.2kg
2151 アルファー米 赤飯 50袋 \17,000 5年 100g 361 420X305XH185 6.2kg
2152 アルファー米 山菜おこわ 50袋 \19,000 5年 100g 361 420X305XH185 6.2kg
2153 アルファー米 白飯 50袋 \14,000 5年 100g 366 420X305XH185 6.2kg
2154 アルファー米 五目ご飯 50袋 \17,000 5年 100g 367 420X305XH185 6.2kg
2155 アルファー米 わかめご飯 50袋 \16,000 5年 100g 363 420X305XH185 6.2kg
2170 アルファー米きのこご飯5キロ 5キロ \14,000 5年 335X325XH170 6.5kg
2171 アルファー米赤飯5キロ 5キロ \14,000 5年 335X325XH170 6.5kg
2172 アルファー米山菜おこわ5キロ 5キロ \14,800 5年 335X325XH170 6.5kg
2173 アルファー米白飯5キロ 5キロ \11,000 5年 335X325XH170 6.5kg
2174 アルファー米五目御飯5キロ 5キロ \14,000 5年 335X325XH170 6.5kg
2175 アルファー米わかめご飯5キロ 5キロ \13,000 5年 335X325XH170 6.5kg
2221 缶詰弁当 赤飯 24缶 \10,800 3年 188g 320 330X330XH150 12.0kg
2223 缶詰弁当 五目めし 24缶 \10,800 3年 188g 357 330X330XH150 12.0kg
2225 缶詰弁当 とりめし 24缶 \10,800 3年 188g 365 330X330XH150 12.0kg
2227 缶詰弁当 牛めし 24缶 \10,800 3年 188g 359 330X330XH150 12.0kg
2410 梅干 20袋 \9,600 4年 34 445X340XH140 3.0kg
2077 乾燥粥 白粥 50袋 \12,000 5年 37g 136 420X305XH165 3.3kg
2080 乾燥粥 梅粥 50袋 \13,000 5年 39g 139 420X305XH165 3.3kg
2078 梅がゆ 12 \4,320 5年 25.8g 97 240X165XH130 1.0kg
2087 おかゆ1斗缶(2.5キロ)100食分 1 \18,900 5年 25g 95 240X240XH350 3.9kg
2070 こまち粥 24缶 \6,000 3年 280g 172 410X280XH110 9.0kg
2282 洋風とり雑炊 6 \42,000 10年 42g 160 315X210XH130 3.5kg
2284 洋風えび雑炊 6 \42,000 10年 48g 226 315X210XH130 3.9kg
2132 保存用けんちん汁 1 \4,800 5年 9.5g 43 Φ160XH180 0.7kg
2134 保存用とん汁 1 \4,800 5年 13.5g 58 Φ160XH180 0.6kg
2125 ビーフコンソメスープ 10 \3,500 3年 3.5g 7 165X135XH75 0.5kg
2110 保存用味噌汁缶 30缶 \4,500 3年 190g 30 325X275XH115 7.2kg
2124 カップ付きみそ汁(6食分) 5 \3,900 3年 9.5g 31 285X145XH140 0.7kg
2096 野菜ミックス(2〜3食) 30 \21,000 3年 10g 34 480X260XH260 1.8kg
2098 野菜ミックス(1斗缶タイプ) 1 \18,000 3年 10g 33 250X250XH390 4.5kg
2088 ポテトサラダ缶 24缶 \9,120 3年 30g 149 315X240XH125 2.0kg
2038 ウィンナーソーセージ(缶詰) 24缶 \5,520 3年 105g 250 280X210XH110 3.8kg
2039 牛肉大和煮(缶詰) 24缶 \10,800 3年 160g 234 310X235XH100 5.0kg
2044 コンビーフ(缶詰) 48缶 \7,680 3年 100g 205 325X290XH100 7.0kg
2060 鉄板焼肉(缶詰) 24缶 \3,600 3年 65g 71 320X240XH65 3.0kg
2062 さば味噌煮(缶詰) 24缶 \4,560 3年 190g 371 320X240XH130 6.5kg
2063 いわし味付(缶詰) 24缶 \3,600 3年 100g 212 223X271XH100 3.0kg
2065 まぐろ油漬け(缶詰) 24缶 \3,600 3年 80g 275 320X240XH65 3.0kg
2066 さんま蒲焼(缶詰) 30缶 \4,500 3年 100g 231 325X224XH102 3.8kg
2068 さんま味付(缶詰) 24缶 \3,600 3年 140g 349 320X240XH115 5.5kg
2090 ゆであずき(缶詰) 24缶 \4,560 3年 210g 431 270X355XH105 6.5kg
2069 みかん&パイン(缶詰) 24缶 \4,320 3年 190g 122 283X213XH149 6.0kg
2006 サバイバルフーズ・ファミリーセット 1 \33,800 10年 470X330XH190 6.6kg
2011 サバイバルフーズ・ツー&ハーフセット 1 \10,800 10年 315X210XH130 3.0kg
2007 サバイバルフーズ・クラッカー 1 \4,000 10年 Φ155XH180 1.3kg
2009 サバイバルフーズ チキンシチュー 1 \8,200 10年 Φ155XH180 0.9kg
2016 NEWサバイバルカプセル 1 \9,800 5年 255X220XH110 3.3kg
2092 おでん缶 15 \5,400 3年 280g 137 210X345XH110 5.4kg
2490 大量備蓄用・即席乾燥餅 1 \7,200 5年 40g 152 355X245XH330 2.9kg
2460 乾燥餅 きなこ 50袋 \20,000 5年 47g 173 515X310XH340 7.7kg
2470 乾燥餅 あんこ 50袋 \20,000 5年 50g 190 515X310XH340 7.7kg
2480 乾燥餅 いそべ 50袋 \20,000 5年 42g 160 515X310XH340 7.7kg
2450 ようかん 30 \11,400 5年 50g 124 480X240XH125 7.5kg
2055 非常災害用ドロップス 10 \2,800 3年 140g 547 190X185XH100 2.0kg
2440 チューブ入りチョコ 15個 \5,250 3年 80g 478 200X170XH110 1.5kg

トップ  法人用非常食 法人用防災用品 非常食の献立表 非常食の一覧表 防災用品の考え方 防災用品の一覧表